
产品介绍
法兰式鸭嘴阀能够有效防止海水和泥沙入侵。海水与排放的污水存在一定的密度差,当污水排放量较小时,传统排放口扩散器由于喷口射流速度减小,此密度差将会引起海水入侵扩散器,并将海底环境泥沙带入扩散器。而法兰式鸭嘴阀出口随出流量的变化而变化,排放量为零时闭合,而且在排放量较低的情况下能维持较高的射流速度,因此防止了海水和环境泥沙的入侵。产品特点
鸭嘴阀产品主要用途:应用于防水系统,排放系统,水泵出口,提升泵站及液下曝气系统. 产品主要特点:橡胶法兰与阀身联成一体,安装极为方便。阀体采用全橡胶设计,不会引起淤积和东西卡住现象发生,降低了维护成本,并允许固体颗粒顺畅通过。技术参数
| 序号 | 型号 | 管道公称直径 | 长度(L) | 高度(H) |
| 1 | HF100-240-FL002 | 100 | 240 | 200 |
| 2 | HF150-340-FL002 | 150 | 340 | 265 |
| 3 | HF200-420-FL002 | 200 | 420 | 325 |
| 4 | HF250-520-FL002 | 250 | 520 | 425 |
| 5 | HF300-620-FL002 | 300 | 620 | 525 |
| 6 | HF350-700-FL002 | 350 | 700 | 625 |
| 7 | HF400-800-FL002 | 400 | 800 | 725 |
| 8 | HF450-900-FL0025 | 450 | 900 | 82 |
| 9 | HF500-980-FL002 | 500 | 980 | 925 |
| 10 | HF600-1060-FL002 | 600 | 1060 | 1025 |
| 11 | HF700-1160-FL002 | 700 | 1160 | 1125 |
| 12 | HF900-1500-FL002 | 900 | 1500 | 1525 |
| 13 | HF1000-1600-FL002 | 1000 | 1600 | 1625 |
| 14 | HF1200-1880-FL002 | 1200 | 1880 | 1950 |
| 15 | HF1400-1880-FL002 | 1400 | 2000 | 2320 |
| 16 | HF1600-1880-FL002 | 1600 | 2300 | 2650 |
| 17 | HF1800-1880-FL002 | 1800 | 2600 | 2960 |
| 18 | HF2000-1880-FL002 | 2000 | 2800 | 3300 |
