


| 序号 | 名称 | 数量 | 材料 |
| 1 | 本体 | 1 |
QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
| 2 | 密封圈 | 1 | NBR |
| 3 | 压盖 | 1 |
QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
| 4 | 螺柱 | n | Q235A,35,1Cr8Ni9Ti |
| 5 | 螺母 | n | Q235A,20,1Cr8Ni9Ti |
| 6 | 外层 | 1 | 热力油漆喷涂 |
| 公称直径Nominal Diameter DN | 伸缩量Compensation A | 较小长度Min Length L 较小长度Min Length L | 较大长度Max Length L max | 安装长度Installation length L |
| 40 | 250 | 400 | 650 | 525 |
| 50 | 250 | 400 | 650 | 525 |
| 65 | 250 | 420 | 670 | 545 |
| 80 | 250 | 420 | 670 | 545 |
| 100 | 250 | 435 | 685 | 560 |
| 125 | 250 | 435 | 685 | 560 |
| 150 | 250 | 435 | 685 | 560 |
| 200 | 260 | 460 | 720 | 590 |
| 250 | 260 | 460 | 720 | 590 |
| 300 | 270 | 490 | 760 | 625 |
| 350 | 270 | 490 | 760 | 625 |
| 400 | 280 | 520 | 800 | 660 |
| 450 | 280 | 520 | 800 | 660 |
| 500 | 300 | 550 | 850 | 700 |
| 600 | 310 | 570 | 880 | 725 |
| 700 | 320 | 605 | 825 | 765 |
| 800 | 330 | 640 | 970 | 805 |
| 900 | 340 | 670 | 1010 | 840 |
| 1000 | 350 | 700 | 1050 | 875 |
| 1200 | 360 | 740 | 1100 | 90 |
| 1400 | 370 | 780 | 1150 | 965 |
| 1600 | 380 | 820 | 1200 | 1010 |
